令和6年度
1年 | 男子 | 女子 | 合計 | 2年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 | 15 | 17 | 32 | 1組 | 16 | 16 | 32 |
2組 | 14 | 18 | 32 | 2組 | 15 | 18 | 33 |
3組 | 15 | 17 | 32 | 3組 | 17 | 16 | 33 |
4組 | 14 | 18 | 32 | 4組 | 16 | 17 | 33 |
3年 | 男子 | 女子 | 合計 | 4年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1組 | 19 | 16 | 35 | 1組 | 18 | 16 | 34 |
2組 | 18 | 16 | 34 | 2組 | 17 | 16 | 33 |
3組 | 18 | 16 | 34 | 3組 | 17 | 16 | 33 |
4組 | 18 | 17 | 35 | 4組 | 17 | 16 | 33 |
5年 | 男子 | 女子 | 合計 | 6年 | 男子 | 女子 | 合計 |
1組 | 12 | 16 | 28 | 1組 | 21 | 14 | 35 |
2組 | 11 | 17 | 28 | 2組 | 20 | 15 | 35 |
3組 | 11 | 17 | 28 | 3組 | 20 | 14 | 34 |
4組 | 12 | 16 | 28 | ||||
梅の実 学級 |
男子 | 女子 | 合計 | ||||
1組 | 5 | 0 | 5 | ||||
2組 | 6 | 2 | 8 | ||||
3組 | 6 | 3 | 9 |
学級数 26学級 男子 388 女子 380 合計 768