令和7年度

1年 男子 女子 合計 2年 男子 女子 合計
1組 13 16 29 1組 13 17 30
2組 15 15 30 2組 14 17 31
3組 13 16 29 3組 14 17 31
4組 14 15 29 4組 14 17 31
5組 14 16 30
3年 男子 女子 合計 4年 男子 女子 合計
1組 17 16 33 1組 18 16 34
2組 16 16 32 2組 18 16 34
3組 16 16 32 3組 18 17 35
4組 16 16 32 4組 18 16 34
5年 男子 女子 合計 6年 男子 女子 合計
1組 18 15 33 1組 12 16 28
2組 17 16 33 2組 11 17 28
3組 16 16 32 3組 11 17 28
4組 17 16 33 4組 12 17 29
梅の実
学級
男子 女子 合計
1組 4 2 6
2組 6 1 7
3組 7 4 11
4組 2 2 4

学級数 29学級 男子 394 女子 414 合計 808