明治
| 6年6月 | 小金井村西の台に尚絅学舎開校(金蔵院) | ![]() 現在の金蔵院 ![]() 明治43年に建てられた平屋校舎 |
| 7年4月 | 小金井小学校と改称 | |
| 25年3月 | 尋常小金井小学校と改称 | |
| 25年7月 | 貫井・梶野に各一学級の分教場を設置 | |
| 26年4月 | 小金井尋常小学校と改称(東京府管轄となる) | |
| 31年1月 | 第1代 本木梅太郎校長着任 | |
| 34年5月 | 小金井村桜並(現在地)に移転(開校記念日を28日とする) |
大正
| 10年6月 | 第2代 鶴森修三校長着任 | ![]() 大正時代の騎馬戦 |
| 13年 | 西校舎平屋(6室)完成 | |
| 13年8月 | 第3代 本木梅太郎校長着任(再任) | |
| 15年3月 | 第4代 下田寅蔵校長着任 | |
| 15年 | 校地・校舎全面改築(500坪買収.746坪借地) |
昭和
| 2年3月 | 北側校舎二階建(20室)完成 | ![]() 北側校舎着工 ![]() 昭和36年運動会 ![]() 昭和37年頃の給食 ![]() 給食室 ![]() 新校舎建設中(昭和46年頃) ![]() 100周年記念式典 ![]() 昭和58年セントヘレナの松と鉄筋校舎 |
| 9年8月 | 第5代 鶴森修三校長着任(再任) | |
| 10年3月 | 東側校舎二階建(10室)完成 | |
| 11年4月 | 第6代 吉野力蔵校長着任 | |
| 16年4月 | 小金井国民学校と改称 | |
| 17年9月 | 第7代 島田次助校長着任 | |
| 21年4月 | 中部分教場(16学級)・東部分教場(梶野4学級)・西部分教場(貫井2学級)設置 | |
| 22年4月 | 小金井町立小金井小学校と改称 | |
| 22年9月 | 中部分教場を小金井第二小学校と改め独立 | |
| 23年9月 | 第8代 越上賢章校長着任 | |
| 24年4月 | 小金井町立小金井第一小学校と改称 | |
| 25年1月 | 第9代 鈴木軒四郎校長着任 | |
| 26年4月 | 東部分教場を小金井第三小学校と改め独立・西部分教場を小金井第四小学校と改め独立 | |
| 26年5月 | 創立50周年記念式典挙行 校歌制定 学級数27 | |
| 27年10月 | 第10代 小口盛雄校長着任 | |
| 30年10月 | 第11代 松村鉄心校長着任 | |
| 33年4月 | 第12代 鎌内健市校長着任 | |
| 33年10月 | 市制施行 小金井市立小金井第一小学校と改称 | |
| 35年4月 | 体育館・西校舎鉄筋竣工 | |
| 36年7月 | プール完成 | |
| 38年4月 | 梅の実学級開設 | |
| 39年4月 | 前原小学校創立につき2年生~6年生の児童271名転出 | |
| 40年4月 | 第13代 三田野善雄校長着任 | |
| 46年4月 | 第14代 小倉良介校長着任 | |
| 47年 | 鉄筋四階建て校舎完成 | |
| 48年4月 | 南小学校創立につき2年生~6年生の児童260名転出 さくらんぼ学級開設 |
|
| 48年11月 | 創立100周年記念式典挙行 | |
| 50年4月 | 第15代 寺崎秋光校長着任 | |
| 50年8月 | 市立図書館竣工 学校の校地875.85㎡を建設用地として提供 | |
| 53年4月 | 第16代 佐藤寅雄校長着任 さくらんぼ学級を梅の実学級2組と改称 |
|
| 54年4月 | 市教育委員会研究奨励校の指定を受ける | |
| 55年9月 | 校旗製作 | |
| 58年2月 | 市教育委員会研究奨励校研究発表(社会科) | |
| 58年4月 | 第17代 長谷昭校長着任 | |
| 58年11月 | 創立110周年記念式典挙行 | |
| 60年2月 | 梅の実学級開設20周年記念式典挙行、研究発表会開催 校舎・プール・校庭の照明施設新設及び改修 |
|
| 62年4月 | 第18代 平井正人校長着任 | |
| 62年5月 | 市研究奨励校指定〔縦割り活動(特別活動)〕 |
平成
| 2年2月 | 市教育委員会研究奨励校研究発表(国語) | ![]() 屋上プール ![]() 新体育館 ![]() 130周年記念航空写真 ![]() 晩年のセントヘレナの松 ![]() 140周年記念航空写真 ![]() 現在の東門 |
| 2年4月 | 第19代 蛭田正朝校長着任 | |
| 3年9月 | 中央校舎全面改修第一期工事完了 | |
| 4年4月 | 第20代 大久保弘之校長着任 | |
| 4年9月 | 中央校舎全面改修第二期工事完了 | |
| 5年10月 | 創立120周年記念式典挙行 | |
| 6年1月 | 体育館増改築工事着工 | |
| 8年3月 | 新体育館・屋上プール完成 | |
| 8年4月 | 第21代 原田洋安校長着任 | |
| 8年9月 | 校庭大改修・遊具施設改修完了 | |
| 9年4月 | 「生き生きと学習に取り組む子どもを育てる ~算数科の指導の工夫~」研究第3年次 | |
| 10年4月 | 「生き生きと自己を表現し、よりよい人間関係を築く子ども ~総合的な学習を通して~」研究第1年次 | |
| 11年4月 | 同研究2年次、「人権の花」運動協力校、ボランティア活動普及及び事業協力校 | |
| 12年4月 | 第22代 鈴木清隆校長着任 | |
| 12年5月 | 植樹キャンペーン(ブナ科白樫) | |
| 13年10月 | 警視庁交通部長賞受賞 | |
| 15年1月 | 市研究奨励校研究発表(国語) | |
| 15年4月 | 第23代 福元弘和校長着任 | |
| 15年11月 | 創立130周年記念式典挙行 | |
| 17年8月 | 耐震補強工事完了 | |
| 18年4月 | 第24代 釼持 勉校長着任 | |
| 18年8月 | 中央校舎1階廊下壁面塗装工事完了 | |
| 20年9月 | 直桔式水道工事完了 | |
| 21年3月 | プレイルーム床張り替え・エアコン設置 | |
| 22年9月 | 全教室に大型テレビ設置 | |
| 23年11月 | 全教室にエアコン設置 | |
| 24年4月 | 第25代 今城 徹校長着任 | |
| 25年7月 | 屋上校名表示設置 | |
| 25年11月 | 創立140周年記念式典挙行 | |
| 26年4月 | オリンピック教育推進校 | |
| 26年6月 | セントヘレナの松お別れ会 | |
| 27年2月 | 市研究奨励校研究発表(健康教育) | |
| 27年4月 | オリンピック・パラリンピック教育推進校 教職大学院連携協力校 |
|
| 29年4月 | 第26代 高橋良友校長着任 | |
| 31年4月 | 第27代 浅野正道校長着任 |
令和
| 2年2月 | 東京都教育委員会人権尊重教育推進校研究発表会 | |
| 2年4月 | 国立教育政策研究所実践研究協力校(社会) | |
| 2年11月 | 体育館にエアコン設置 児童一人に1台Chromebook貸与 |
|
| 3年4月 | 国立教育政策研究所教育課程実践検証協力校(社会) コミュニティ・スクールに指定 |
|
| 3年6月 | 第75回全国社会科教育研究協議会 (社会科教育連盟) |
|
| 4年3月 | 西校舎2階教室、資料室改修工事完了 | |
| 5年2月 | 創立150周年記念式典挙行 資料室完成 | |
| 5年11月 | 第61回全国小学校社会科研究協議会研究大会 東京大会第2会場 |
|
| 6年2月 | 梅の実学級開設60周年記念集会 | |
| 7年4月 | 第28代 増田亮校長着任 | |
| 7年6月 | 校庭 埋蔵文化財調査 |

















